当前位置: 首页 >> 中心介绍 >> 仪器设备

仪器设备

800元以上教学仪器设备清单

序号 仪器设备型号、名称 数量 单价 合计 生产厂家 购置日期 使用方向
1 TH-1型智能型转动惯量实验仪 12 2850.16 34201.92 杭州天煌 2003.9.1 实验教学
2 电子天平 (1000g/10mg)JA10002 4 5060 20240 上海天平厂 2003.9.1 实验教学
3 电子天平500g/1mg 1 5498.84 5498.84 上海天平厂 2003.9.1 实验教学
4 动态杨氏模量实验仪YM-2 10 2300 23000 南京培中 2003.9.1 实验教学
5 气轨 10 846.4 8464 北京青锋 2003.9.1 实验教学
6 函数信号发生器SP1641D带功率输出 30 1610 48300 南京新联 2003.9.1 实验教学
7 DH4503-2型RLC电路实验仪 12 3128 37536 杭州大华 2003.9.1 实验教学
8 双踪示波器慢扫描SJ4630 12 3661.6 43939.2 上海新建 2003.9.1 实验教学
9 双踪示波器V252 24 2318.4 55641.6 合肥元隆(日本日立) 2003.9.1 实验教学
10 SS-5705A六踪示波器 1 6394 6394 内蒙古电子仪器厂 2003.9.1 实验教学
11 KH-MHC型智能磁滞回线实验仪 12 2971.6 35659.2 杭州天煌 2003.9.1 实验教学
12 TH-S型螺线管磁场测定实验组合仪 12 2804.16 33649.92 杭州天煌 2003.9.1 实验教学
13 数显三路直流稳压电源MPS3003L-3 58 920 53360 深圳麦创 2003.9.1 实验教学
14 分光计JJY1’ 10 2484 24840 浙江光学 2003.9.1 实验教学
15 分光计JJY1’ -B 10 3054.4 30544 浙江光学 2003.9.1 实验教学
16 超声光栅WSG-I型 10 3017.6 30176 浙江光学 2003.9.1 实验教学
17 二维读数显微镜JXD-C30X 10 1610 16100 长春一光 2003.9.1 实验教学
18 光具座及其附件(三角形) 10 2346 23460 长春一光 2003.9.1 实验教学
19 激光光源 10 1012 10120 南京激光仪器厂 2003.9.1 实验教学
20 激光电源(≥5mW)长(450~500mm) 12 1564 18768 南京激光仪器厂 2003.9.1 实验教学
21 激光源(1.5~2mw) 12 1104 13248 南京激光仪器厂 2003.9.1 实验教学
22 JY-111激光综合光学实验仪 1 2760 2760 南京激光仪器厂 2003.9.1 实验教学
23 JC-1激光彩虹显示仪 1 3919.2 3919.2 南京激光仪器厂 2003.9.1 实验教学
24 GPS-II型偏振实验组件,3.4.5.6.7.8.9.10.11 10 1816.08 18160.8 南京激光仪器厂 2003.9.1 实验教学
25 全息实验台(带开关的磁性底座)JQS-2A型光学配件:DSQ-11型数码显示曝光定时器1台;加倍扩束镜2只 10 10120 101200 南京激光仪器厂 2003.9.1 实验教学
26 迈克尔干涉仪100型 10 4195.2 41952 浙江光学 2003.9.1 实验教学
27 CSY-910型传感器特性实验仪 10 4232 42320 浙大高联 2003.9.1 实验教学
28 数码像机尼康3200 2 2130 4260 产地中国 2003.9.1 实验教学
29 兼容机P4CPU2.8G,256M,80G 40 3260 130400 长春捷成伟业 2003.7.4 实验教学
30 兼容机P4CPU2.8G,256M,80G 4 5700 22800 长春捷成伟业 2003.9.1 实验教学
31 兼容机P4CPU2.8G,256M,80G 1 5700 5700 长春捷成伟业 2003.10.15 实验教学
32 《大学物理仿真实验》软件 1 12000 12000 中国科技大学 2004.11.10 实验教学
33 HP1010激光打印机 1 1520 1520 产地中国 2004.11.10 实验教学
34 JJY-CCD分光计示教仪 1 4000 4000 浙江光学 2007.5.8 实验教学
35 读数显微镜示教仪 1 4000 4000 长春时代 2007.5.8 实验教学
36 物理实验台 95 950 90250 辽宁风城申科实业 2003.8.20 实验教学
37 物理实验台 10 1100 11000 辽宁风城申科实业 2003.12.25 实验教学
38 教学白板 16 1100 17600 辽宁风城申科实业 2003.11.10 实验教学
39 交换机 2 880 1760 长春捷成伟业 2004.9.10 实验教学
40 FD-FH-I 夫朗克-赫兹实验仪 5 3500 17500 上海复旦 2007.7.5 实验教学
41 FD-FH-I 接口及实验软件 1 800 800 上海复旦 2007.7.5 实验教学
42 DH-GD-1 普朗克常数测定仪 5 5000 25000 杭州大华 2007.7.9 实验教学
43 白板 4 1100 4400 长春春光科文 2007.7.9 实验教学
 44 联想扬天 4 5200 20800 吉林兴利达科技 2007.8.1 实验教学
45 投影中央控制台 1 3800 3800 北京中庆现代技术 2007.8.1 实验教学
46 投影机柜 1 2100 2100 长春育美达 2007.8.1 实验教学
47 索尼投影机 1 12500 12500 长春燕天数码 2007.8.1 实验教学
48 物理实验台 11 950 10450 辽宁风城申科实业 2007.9.1 实验教学
49 联想液晶电脑 1 5000 5000 吉林兴利达科技 2007.11.27 实验教学
50 联想T3900 1 5200 5200 吉林兴利达科技 2007.11.27 实验教学
51 联想液晶电脑 2 5000 10000 吉林兴利达科技 2008.1.7 实验教学
52 索尼投影机 2 12300 24600 长春燕天数码 2008.1.9 实验教学
53 尺读望远镜 21 1000 21000 五光 2008.1.4 实验教学
54 计数器 11 1000 11000 北京青锋 2008.1.4 实验教学
55 气垫导轨 10 1450 14500 北京青锋 2008.1.4 实验教学
56 分光计 1 2548 2548 浙光 2008.1.4 实验教学
57 读数显微镜 11 2140 23540 一光 2008.1.4 实验教学
58 检流计 4 800 3200 长春一方伟业 2008.7.1 实验教学
59 角动量守恒演示装置 1 1180 1180 吉林大学 2007.10.17 实验教学
60 共振演示仪 1 1350 1350 吉林大学 2007.10.17 实验教学
61 转动定理演示仪 1 2200 2200 吉林大学 2007.10.17 实验教学
62 角速度矢量合成演示仪 1 1980 1980 吉林大学 2007.10.17 实验教学
63 压电效应演示仪 1 880 880 吉林大学 2007.10.17 实验教学
64 矩形载流线框在磁场中受力方向 1 1620 1620 吉林大学 2007.10.17 实验教学
65 热力学第二定律(克劳修斯表述)演示仪 1 2950 2950 吉林大学 2007.10.17 实验教学
66 分子运动演示仪 1 2160 2160 吉林大学 2007.10.17 实验教学
67 静电除尘 1 1030 1030 吉林大学 2007.10.17 实验教学
68 静电高压电源 1 3500 3500 吉林大学 2007.10.17 实验教学
69 避雷针放电原理 1 900 900 吉林大学 2007.10.17 实验教学
70   电磁波的发射.接受与趋肤效应 1 3400 3400 吉林大学 2007.10.17 实验教学
71 低气压下辉光放电演示仪 1 6500 6500 吉林大学 2007.10.17 实验教学
72 滴水自激感应起电仪 1 1200 1200 吉林大学 2007.10.17 实验教学
73 水波盘 1 2400 2400 吉林大学 2007.10.17 实验教学
74 光纤通讯演示仪 1 2580 2580 吉林大学 2007.10.17 实验教学
75 阻尼摆和非阻尼摆 1 1580 1580 吉林大学 2007.10.17 实验教学
76 进动仪(动量矩定理) 1 1800 1800 吉林大学 2007.10.17 实验教学
77 离心力演示仪 1 1180 1180 吉林大学 2007.10.17 实验教学
78 麦克斯韦分布律演示仪 1 2480 2480 吉林大学 2007.10.17 实验教学
79 红外接受演示仪 1 1280 1280 吉林大学 2007.10.17 实验教学
80 安培力演示仪 1 2080 2080 吉林大学 2007.10.17 实验教学
81 热力学第二定律(开尔文表述)演示仪 1 3000 3000 吉林大学 2007.10.17 实验教学
82 弹性碰撞演示装置 1 1380 1380 吉林大学 2007.10.17 实验教学
83 激光监听实验仪 1 3800 3800 复旦 2007.10.18 实验教学
84 激光测距仪 1 3500 3500 瑞士 2007.10.18 实验教学
85 FD-TO运动独立性演示实验仪 1 3280 3280 复旦 2007.10.18 实验教学
86 电磁驱动演示仪 1 880 880 上海交大 2007.10.18 实验教学
87 回转力矩和科里奥利演示仪 1 3120 3120 上海交大 2007.10.18 实验教学
88 趣味物理展品 1 12000 12000 北方交大 2007.10.18 实验教学
89 等倾干涉模型 1 1800 1800 北方交大 2007.10.18 实验教学
90 直升飞机演示角动量守恒与角动量定理 1 4800 4800 北方交大 2007.10.18 实验教学
91 鱼洗 1 1580 1580 北方交大 2007.10.18 实验教学
92 反射光栅立体面 4 800 3200 北方交大 2007.10.18 实验教学
93 北方交通大学物理演示实验导学系统软件 1 18000 18000 北方交大 2007.10.18 实验教学
94 红外防盗仪 1 1500 1500 上海伟恩 2007.10.18 实验教学
95 红外测温仪 1 1000 1000 上海伟恩 2007.10.18 实验教学
96 金属探测器 1 1000 1000 上海伟恩 2007.10.18 实验教学
97 吉林大学南岭校区自制演示仪器5件套 1 16000 16000 吉林大学 2007.10.18 实验教学
98 越空精灵——远程综控演示系统 1 13500 13500 暨南大学 2007.10.18 实验教学
99 地磁场测量演示实验仪 1 8000 8000 西南交通大学 2007.10.18 实验教学
100 DG-W型多功能刚体进动演示仪 1 4000 4000 天津大学 2007.10.18 实验教学
101 数字化金属线膨胀演示仪 1 3000 3000 湖北省襄攀学院 2007.10.18 实验教学
102 声频——悬浮演示仪 1 2200 2200 北京化工大学 2007.10.18 实验教学
103 静电高压电源 1 6000 6000 北京化工大学 2007.10.18 实验教学
104 仪器说明牌及其他 1 3000 3000 北京化工大学 2007.10.18 实验教学
合计   644   1472450.7